步進(jìn)電動機(jī)
5相步進(jìn)電動機(jī)
RKⅡ系列 脈沖序列輸入型
實(shí)現(xiàn)高性能,提出了「升級」、「經(jīng)濟(jì)型」的概念。
※請點(diǎn)擊相應(yīng)鏈接進(jìn)一步選購產(chǎn)品
類型 | 安裝尺寸 | 基本步距角 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 電磁制動 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [ ? ] | [N?m] | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 42 | 0.72 | 0.14~0.27 | 無 | |
有 | |||||
60 | 0.52~1.77 | 無 | |||
有 | |||||
85 | 2.1~6.3 | 無 | |||
有 | |||||
TS減速機(jī)型 (直齒輪機(jī)構(gòu)) |
42 | 0.024 ~ 0.2 | 0.5~2.3 | 無 | |
有 | |||||
60 | 1.8~6 | 無 | |||
有 | |||||
90 |
6~25 | 無 | |||
有 | |||||
PS減速機(jī)型 (行星齒輪機(jī)構(gòu)) |
42 | 0.0144~0.144 | 1~3 | 無 | |
有 | |||||
60 | 3.5~8 | 無 | |||
有 | |||||
90 | 14~37 | 無 | |||
有 | |||||
諧波減速機(jī)型 (諧波驅(qū)動) |
42 | 0.0072 ~ 0.0144 | 3.5~5 | 無 | |
有 | |||||
60 | 7~10 | 無 | |||
有 | |||||
90 |
33~52 | 無 | |||
有 | |||||
FC減速機(jī)型 (直交軸) |
42 | 0.024~0.1 | 0.7~3 |
無 | |
60 | 25~10.5 |
無 |